(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,睿能科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。睿能科技当日收报20.50元,涨跌幅-10.01%,偏离值-10.8%,换手率1.56%,成交额6544.63万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 410 | - | - |
2 | 华西证券重庆中山三路营业部 | 207.87 | - | - |
3 | 浙商证券衢州衢化学院路营业部 | 99.84 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 94.3 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 89.59 | - | - |
合计 | - | 901.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券北京青塔西路营业部 | - | 278.45 | - |
2 | 国元证券淮北分公司 | - | 256.05 | - |
3 | 方正证券新乡平原路营业部 | - | 172.82 | - |
4 | 长江证券上海文诚路营业部 | - | 158.06 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 148.63 | - |
合计 | - | - | 1014.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华东商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com