(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,南方传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。南方传媒当日收报22.60元,涨跌幅1.53%,振幅19.82%,换手率7.97%,成交额15.41亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 11683.29 | - | - |
2 | 机构专用 | 8330.98 | - | - |
3 | 机构专用 | 6341.95 | - | - |
4 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 4654.24 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 4384.26 | - | - |
合计 | - | 35394.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 11465.07 | - |
2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | 4743.79 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4244.53 | - |
4 | 机构专用 | - | 3150.81 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2189.51 | - |
合计 | - | - | 25793.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华东商务网 版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com